Информационно-маркетинговая компания RSoft, Ltd. | |
![]() Наша информация - Ваш успех
|
![]() |
Курсы валют | Реклама | Партнеры | Банки России | Автоклуб СПб | Выставочный МОСТ | Маркетинг |
Лучший подарок любимому - стильный гаджет |
Код | Наименование валюты | За | Курс, руб. |
036 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1 | 31,7965 |
944 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1 | 37,8888 |
826 | АНГЛ.ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 1 | 47,0056 |
051 | АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 1000 | 76,5275 |
974 | БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | 10000 | 36,3039 |
975 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1 | 20,1511 |
986 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 1 | 17,3329 |
348 | ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 100 | 13,7521 |
208 | ДАТСКИХ КРОН | 10 | 52,9927 |
840 | ![]() | 1 | 29,7692 |
978 | ЕВРО | 1 | 39,4114 |
356 | ИНДИЙСКИХ РУПИЙ | 100 | 60,493 |
398 | КАЗАХСКИХ ТЕНГЕ | 100 | 20,1266 |
124 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1 | 29,8948 |
417 | КИРГИЗСКИХ СОМОВ | 100 | 63,5773 |
156 | КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 10 | 47,2835 |
428 | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ | 1 | 56,4666 |
440 | ЛИТОВСКИХ ЛИТОВ | 1 | 11,4115 |
498 | МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 10 | 25,1854 |
578 | НОРВЕЖСКИХ КРОН | 10 | 52,454 |
985 | ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ | 10 | 94,4065 |
946 | НОВЫХ РУМЫНСКИХ ЛЕЕВ | 10 | 90,4894 |
960 | СДР | 1 | 46,0217 |
702 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1 | 23,694 |
972 | СОМОНИ | 10 | 62,5548 |
949 | НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1 | 16,9867 |
934 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ | 1 | 10,4453 |
Первого числа каждого месяца Вы можете
видеть курсы местных валют, например, долларов Зимбабве. Если Вас интересует курс
USD, а первое число
приходится на понедельник или воскресенье, и Вы не видите курсов USD и EURO, посмотрите,
пожалуйста, предыдущее число.
|