Информационно-маркетинговая компания RSoft, Ltd. | |
Курс валют ЦБ РФ
Наша информация - Ваш успех
|
|
Курсы валют | Реклама | Партнеры | Банки России | Автоклуб СПб | Выставочный МОСТ | Маркетинг |
Лучший подарок любимому - стильный гаджет |
Код | Наименование валюты | За | Курс, руб. |
051 | АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 100 | 13,6386 |
986 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 1 | 17,724 |
348 | ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ | 100 | 23,5009 |
344 | ГОНКОНГСКИХ ДОЛЛАРОВ | 10 | 84,7972 |
356 | ИНДИЙСКИХ РУПИЙ | 100 | 93,7059 |
417 | КИРГИЗСКИХ СОМОВ | 100 | 95,3473 |
156 | КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 10 | 98,2879 |
498 | МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 10 | 38,864 |
860 | УЗБЕКСКИХ СУМОВ | 10000 | 79,2871 |
203 | ЧЕШСКИХ КРОН | 10 | 29,0593 |
710 | ЮЖНОАФРИКАНСКИХ РЭНДОВ | 10 | 47,0474 |
410 | ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ВОНОВ | 1000 | 59,1093 |
036 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1 | 47,3253 |
826 | АНГЛ.ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 1 | 85,3945 |
208 | ДАТСКИХ КРОН | 1 | 10,046 |
840 | ДОЛЛАР США (валюта календаря) | 1 | 66,5429 |
978 | ЕВРО | 1 | 75,0471 |
398 | КАЗАХСКИХ ТЕНГЕ | 100 | 17,6329 |
124 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1 | 50,2211 |
578 | НОРВЕЖСКИХ КРОН | 10 | 76,9122 |
960 | СДР | 1 | 92,47 |
702 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1 | 48,9862 |
980 | УКРАИНСКИХ ГРИВЕН | 10 | 24,555 |
752 | ШВЕДСКИХ КРОН | 10 | 71,7885 |
756 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 1 | 65,9494 |
392 | ЯПОНСКИХ ИЕН | 100 | 59,9081 |
975 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1 | 38,3201 |
643 | РУБЛЬ | 1 | 1 |
972 | СОМОНИ | 10 | 70,5651 |
933 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 1 | 30,6663 |
985 | ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ | 1 | 17,2731 |
946 | НОВЫХ РУМЫНСКИХ ЛЕЕВ | 1 | 15,7898 |
949 | НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1 | 12,5345 |
944 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1 | 39,2236 |
934 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ | 1 | 19,0395 |
Первого числа каждого месяца Вы можете
видеть курсы местных валют, например, долларов Зимбабве. Если Вас интересует курс
USD, а первое число
приходится на понедельник или воскресенье, и Вы не видите курсов USD и EURO, посмотрите,
пожалуйста, предыдущее число.
|
Декабрь
| Ноябрь
| Октябрь
| Сентябрь
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Август
| Июль
| Июнь
| Май
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель
| Март
| Февраль
| Январь
|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
Информационная поддержка и создание сайта - © RSoft, Ltd. 1997-2025 http://www.rsoft.ru http://www.vmost.ru тел. (812)309-4809 |